

全自动洗脱机又称洗脱机、洗脱两用机,是一款集水洗、漂洗、脱水多重功能予一体的全自动工业洗衣机产品,其是目前各洗衣房、水洗厂中应用较多的一款水洗设备,适用于宾馆、饭店、医院、服装厂、洗衣场、工矿企业以及个体洗染行业。用于对各种棉织、毛纺、麻类、化纤、混纺等衣物织品的洗涤。
全自动洗脱机技术参数:
型号 Type  | 
 XTQ-15H  | 
 XTQ-20H  | 
 XTQ-30H  | 
 XTQ-50H  | 
 XTQ-70H  | 
 XTQ-100H  | 
额定容呈 Rated capacity  | 15kg  | 20kg  | 30kg  | 50kg  | 70kg  | 100kg  | 
最小洗涤量 Min.capacity  | 10kg  | 15kg  | 20kg  | 35kg  | 50kg  | 70kg  | 
**洗涤呈 Max.capacity  | 15kg  | 20kg  | 30kg  | 50kg  | 70kg  | 100kg  | 
内胆尺寸 Drum dimensions  | ||||||
内胆直径 Drum diameter  | 700mm  | 730mm  | 900mm  | 970mm  | 1080mm  | 1200mm  | 
内胆径深 Drum depth  | 350mm  | 380mm  | 460mm  | 605mm  | 750mm  | 820mm  | 
体积Volume  | 135Lit.  | 159Lit.  | 292Lit.  | 540Lit.  | 687Lit.  | 927Lit.  | 
外形尺寸 Overall dimensions  | ||||||
高 Height  | 1650mm  | 1650mm  | 仃 60mm  | 1950mm  | 1980mm  | 2110mm  | 
深 Depth  | 1100mm  | 1200mm  | 1520mm  | 2060mm  | 2080mm  | 2150mm  | 
宽 Width  | 1020mm  | 1150mm  | 1300mm  | 1600mm  | 1700mm  | 1760mm  | 
转笼速度 Drum speed  | ||||||
洗涤转速 Washing speed  | 36r/min  | 36r/min  | 36r/min  | 36r/min  | 34r/min  | 32r/min  | 
均布转速 Uniformity speed  | 72r/min  | 72r/min  | 72r/min  | 72r/min  | 68r/min  | 64r/min  | 
中脱 Mid speed  | 400r/min  | 400r/min  | 400r/min  | 370r/min  | 300r/min  | 300r/min  | 
高脱 High speed  | 800r/min  | 800r/min  | 800r/min  | 750r/min  | 670r/min  | 670r/min  | 
排水管Drain pipe  | ||||||
排水管Drain pipe  | φ76mm  | φ76mm  | φ89mm  | φ114mm  | φ114mm  | φ 114mm  | 
进水管 Water inlet  | ||||||
热水管 Hot water pipe  | 3/4" (φ)20mm)  | 3/4" (φ)20mm)  | 3/2 " ( φ40mm)  | 3/2 " (φ40mm)  | 3/2 " (φ40mm)  | 2 " (φ50mm)  | 
冷水管 Cold water pipe  | 3/4" (φ)20mm)  | 3/4" (φ)20mm)  | 3/2 " ( φ40mm)  | 3/2" (φ40mm)  | 3/2 " (φ40mm)  | 2 " (φ50mm)  | 
蒸汽管Steam pipe  | ||||||
蒸汽管Steam pipe  | 1/2 " (φ15mm)  | 1/2 " (φ15mm)  | 3/4" (φ20mm)  | 3/4" (φ20mm)  | 1" (φ25mm)  | 1" (φ25mm)  | 
每缸耗汽量 Steam consumption  | 7kg  | 8kg  | 9 kg  | 10kg  | 12kg  | 13kg  | 
洗涤耗水量 Water consumption  | 350kg  | 400kg  | 550kg  | 1000kg  | 1300kg  | 1650kg  | 
电源 Power supply  | ||||||
电源 Power supply  | Standard:380+N-3PH-50Hz 三相四线  | |||||
电机功率Motor power  | 1.5kw  | 2.2kw  | 3.0kw  | 4.0kw  | 5.5kw  | 7.5kw  | 
电加热功率 Electric heating power  | 10kw  | 15kw  | 20kw  | 30kw  | 45kw  | 60kw  | 
机器重虽 Machine weight  | ||||||
重量 Afeight  | 950kg  | 1200kg  | 1900kg  | 2600kg  | 2800kg  | 3600kg  | 
洗涤方式 Washing Method  | 洗涤、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定 Washing speed,uniform speed,middle speed and high speed are set by frequency converter according to the need.  | |||||
注:以上参数仅供参考,实际参数会随着产品的改进而有细小的出入。
航星洗涤机械(泰州)有限公司 备案号:苏ICP备19052237号-7